Котел настенный Logamax U024-24K
  
Запчасти Logamax: схема модели U024-24K
Схема общая
 
Каталог запчастей
| Номер на схеме | Название элемента | 
|---|---|
| 1 | Кожух | 
| 2 | Теплообменник | 
| 3 | Горелка | 
| 4 | Газовая арматура | 
| 5 | Насос/Патрубки | 
| 6 | Блок управления | 
| 7 | Монтажная плита | 
Схема №1: Кожух
  
| Номер на схеме | Название элемента | Артикул | 
|---|---|---|
| 1 | Обшивка котла | 87161016750 | 
| 2 | Фронтальная панель | 87182234480 | 
| 3 | 87161217440 | |
| 4 | 87055040390 | |
| 6 | Расширительный бак 8 л | 87154071540 | 
| 7 | 87161217590 | |
| 8 | Комплект крепежа | 87182234380 | 
| 9 | 87161018760 | |
| 10 | 87161015610 | |
| 11 | 87172080640 | |
| 12 | 87134030120 | |
| 13 | 87186445540 | |
| 14 | 87186429150 | 
  
| Номер на схеме | Название элемента | Артикул | 
|---|---|---|
| 1 | 87154065460 | |
| 2 | 87161217310 | |
| 4 | 87161034990 | |
| 6 | 87161483450 | |
| 8 | 87199053350 | |
| 8 | 87101030020 | |
| 9 | Клипса | 
			  87113046950 
		 | 
| 10 | Прокладка 1/2" (10 шт.) | 87101030450 | 
| 11 | 87101030430 | |
| 12 | Датчик температуры NTC | 87182234340 | 
| 13 | Ограничитель нагрева STB 110°C | 87172061620 | 
| 14 | Линия подпитки котла | 87182234370 | 
| 16 | Ручка крана подпитки | 87120000840 | 
| 17 | Резиновое кольцо 6x2,5 (10 шт.) | 87167711640 | 
| 18 | 87161483540 | |
| 19 | 87161408200 | |
| 20 | 87161423020 | |
| 21 | 87182234430 | |
| 23 | 87161412530 | |
| 24 | Зажим (10 шт.) | 87113046680 | 
| 25 | 87161408140 | |
| 27 | Труба | 87161034680 | 
| 29 | 87199051450 | |
| 31 | 87160125550 | 
  
| Номер на схеме | Название элемента | Артикул | 
|---|---|---|
| 1 | Горелка | 87160112740 | 
| 2 | Распределитель теплового потока | 87113046920 | 
| 3 | Комплект форсунок для природного газа на котел | 87160113450 | 
| 4 | 
			  87199051490
		 | |
| 5 | 87199051460 | |
| 6 | 87186445550 | |
| 7 | Комплект уплотнений 23,9х17,2х1,5 (10 шт.) | 87101030430 | 
| 8 | Крепеж горелки | 87161035280 | 
  
| Номер на схеме | Название элемента | Артикул | 
|---|---|---|
| 1 | Газовая арматура для котлов | 87182234360 | 
| 2 | 87161217700 | |
| 3 | Комплект уплотнений 23,9х17,2х1,5 (10 шт.) | 87101030430 | 
| 4 | 87199051460 | |
| 5 | Резистор | 87182234350 | 
  
| Номер на схеме | Название элемента | Артикул | 
|---|---|---|
| 1 | Насос | 87161431160 | 
| 2 | Гидрораспределитель обратной линии | 87161034900 | 
| 3 | 87160102470 | |
| 4 | 87161483540 | |
| 5 | 87161483560 | |
| 6 | 87161217300 | |
| 7 | 87161408050 | |
| 8 | 87160120730 | |
| 9 | 87101030450 | |
| 10 | 87161408060 | |
| 11 | 87101030430 | |
| 12 | Прокладка (10 шт.) | 87101031640 | 
| 13 | 87161408520 | |
| 14 | 87161483100 | |
| 16 | Переходник | 87161022720 | 
| 17 | 87161034890 | |
| 18 | 87161036010 | 
  
| Номер на схеме | Название элемента | Артикул | 
|---|---|---|
| 2 | 19928566 | |
| 4 | Электронная плата HTII-2a/2e | 87483005610 | 
| 6 | 87144211600 | |
| 8 | 87472012940 | |
| 9 | Термоманометр | 87161044600 | 
| 10 | 87445030110 | |
| 11 | 19045223380 | |
| 13 | 87161035040 | 
  
| Номер на схеме | Название элемента | Артикул | 
|---|---|---|
| 5 | 87186445550 | |
| 6 | 87101031170 | |
| 7 | 87101031160 | |
| 9 | 87107255730 | |
| 10 | 87199053580 | 
 
																		 
																		



























































































































